22,85 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 12 469 171 Kč |
Upravený rozpočet | 12 772 700 Kč |
Skutečné čerpání | 11 805 892 Kč |
Čerpání | 92,43 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 5 890 000 | 6 157 927 | 6 023 940 | 97,82 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 590 000 | 1 590 000 | 1 552 228 | 97,62 |
Nákup ostatních služeb | 973 500 | 979 500 | 951 288 | 97,12 |
Konzultační, poradenské a právní služby | 600 000 | 600 000 | 469 662 | 78,28 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 585 000 | 585 000 | 563 298 | 96,29 |
Ostatní osobní výdaje | 570 000 | 570 000 | 299 700 | 52,58 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 376 310 | 376 310 | 288 835 | 76,75 |
Pevná paliva | 300 000 | 300 000 | 244 743 | 81,58 |
Nákup materiálu jinde nezařazený | 262 200 | 262 200 | 231 450 | 88,27 |
Služby elektronických komunikací | 168 400 | 168 400 | 100 175 | 59,49 |
Elektrická energie | 150 000 | 150 000 | 178 888 | 119,26 |
Služby školení a vzdělávání | 130 000 | 138 790 | 65 365 | 47,10 |
Podlimitní programové vybavení | 115 000 | 115 000 | 63 601 | 55,31 |
Poštovní služby | 115 000 | 115 000 | 116 345 | 101,17 |
Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené | 104 161 | 104 161 | 104 161 | 100,00 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 92 000 | 111 413 | 122 986 | 110,39 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 80 500 | 80 500 | 67 000 | 83,23 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 61 000 | 61 000 | 54 025 | 88,57 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené | 58 500 | 58 500 | 60 939 | 104,17 |
Pohonné hmoty a maziva | 45 000 | 45 000 | 47 341 | 105,20 |
Nájemné | 37 000 | 37 000 | 19 940 | 53,89 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 33 500 | 34 899 | 13 072 | 37,46 |
Pohoštění | 30 000 | 30 000 | 13 438 | 44,79 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 26 000 | 26 000 | 26 484 | 101,86 |
Výdaje na věcné dary | 20 000 | 20 000 | 7 389 | 36,95 |
Odměny za užití počítačových programů | 12 100 | 12 100 | 12 100 | 100,00 |
Neinvestiční transfery obcím | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 100,00 |
Opravy a udržování | 10 000 | 10 000 | 27 331 | 273,31 |
Cestovné | 10 000 | 10 000 | 2 810 | 28,10 |
Ochranné pomůcky | 10 000 | 10 000 | 22 510 | 225,10 |
Platby daní státnímu rozpočtu | 1 500 | 1 500 | 1 810 | 120,67 |
Léky a zdravotnický materiál | 1 000 | 1 000 | 361 | 36,10 |
Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 500 | 500 | 0 | 0,00 |
Nákup kolků | 0 | 0 | 2 000 | 0,00 |
Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0 | 0 | 2 766 | 0,00 |
Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 0 | 0 | 36 911 | 0,00 |
Celkem | 12 469 171 | 12 772 700 | 11 805 892 | 92,43 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023