Veřejná správa
30,44 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 16 726 891,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 17 071 668,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 15 727 645,00 Kč |
| Čerpání | 92,13 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 12 469 171,00 | 12 772 700,00 | 11 805 892,00 | 92,43 |
| Ostatní finanční operace | 1 849 190,00 | 1 875 460,00 | 1 607 444,00 | 85,71 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 795 600,00 | 1 875 600,00 | 1 815 725,00 | 96,81 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 300 000,00 | 300 000,00 | 290 060,00 | 96,69 |
| Ostatní činnosti | 179 930,00 | 114 908,00 | 110 010,00 | 95,74 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 133 000,00 | 133 000,00 | 98 514,00 | 74,07 |
| Celkem | 16 726 891,00 | 17 071 668,00 | 15 727 645,00 | 92,13 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023



