Výdaje
Schválený rozpočet | 69 330 531 Kč |
Upravený rozpočet | 72 078 040 Kč |
Skutečné čerpání | 51 671 642 Kč |
Čerpání | 71,69 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 369 500 | 1 603 500 | 1 552 605 | 96,83 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 22 481 514 | 21 787 514 | 6 901 132 | 31,67 |
Doprava | 985 270 | 1 087 270 | 318 967 | 29,34 |
Kultura | 8 827 760 | 9 896 760 | 9 164 256 | 92,60 |
Průmysl a stavebnictví | 1 628 130 | 1 686 895 | 1 575 735 | 93,41 |
Sociální služby | 3 406 806 | 3 593 806 | 3 290 019 | 91,55 |
Školství | 6 993 000 | 8 097 945 | 7 818 756 | 96,55 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 1 980 300 | 2 202 722 | 1 735 992 | 78,81 |
Veřejná správa | 16 726 891 | 17 071 668 | 15 727 645 | 92,13 |
Zdravotnictví | 0 | 18 600 | 18 600 | 100,00 |
Zemědělství | 419 000 | 419 000 | 299 551 | 71,49 |
Životní prostředí | 4 512 360 | 4 612 360 | 3 268 384 | 70,86 |
Celkem | 69 330 531 | 72 078 040 | 51 671 642 | 71,69 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023