Výdaje
| Schválený rozpočet | 69 330 531,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 72 078 040,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 51 671 642,00 Kč |
| Čerpání | 71,69 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 369 500,00 | 1 603 500,00 | 1 552 605,00 | 96,83 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 22 481 514,00 | 21 787 514,00 | 6 901 132,00 | 31,67 |
| Doprava | 985 270,00 | 1 087 270,00 | 318 967,00 | 29,34 |
| Kultura | 8 827 760,00 | 9 896 760,00 | 9 164 256,00 | 92,60 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 628 130,00 | 1 686 895,00 | 1 575 735,00 | 93,41 |
| Sociální služby | 3 406 806,00 | 3 593 806,00 | 3 290 019,00 | 91,55 |
| Školství | 6 993 000,00 | 8 097 945,00 | 7 818 756,00 | 96,55 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 980 300,00 | 2 202 722,00 | 1 735 992,00 | 78,81 |
| Veřejná správa | 16 726 891,00 | 17 071 668,00 | 15 727 645,00 | 92,13 |
| Zdravotnictví | 0,00 | 18 600,00 | 18 600,00 | 100,00 |
| Zemědělství | 419 000,00 | 419 000,00 | 299 551,00 | 71,49 |
| Životní prostředí | 4 512 360,00 | 4 612 360,00 | 3 268 384,00 | 70,86 |
| Celkem | 69 330 531,00 | 72 078 040,00 | 51 671 642,00 | 71,69 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023



