Schválený rozpočet | 0 Kč |
Upravený rozpočet | 0 Kč |
Skutečné plnění | 6 781 944 Kč |
Plnění | 0,00 % |
Schválený rozpočet | 0 Kč |
Upravený rozpočet | 0 Kč |
Skutečné čerpání | 5 039 396 Kč |
Čerpání | 0,00 % |
sestaveno ke dni 28. 2. 2021
Schválený rozpočet | 0 Kč |
Upravený rozpočet | 0 Kč |
Skutečné plnění | 6 781 944 Kč |
Plnění | 0,00 % |
Schválený rozpočet | 0 Kč |
Upravený rozpočet | 0 Kč |
Skutečné čerpání | 5 039 396 Kč |
Čerpání | 0,00 % |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení: