0,89 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 445 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 505 600,00 Kč |
| Skutečné plnění | 485 414,00 Kč |
| Plnění | 96,01 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 440 000,00 | 440 000,00 | 418 313,00 | 95,07 |
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 500,00 | 112,50 |
| Požární ochrana - dobrovolná část | 1 000,00 | 61 600,00 | 61 600,00 | 100,00 |
| Činnost místní správy | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| Celkem | 445 000,00 | 505 600,00 | 485 414,00 | 96,01 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022



