Rozpočet
Rozpočet Rokytnice v Orlických horách
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
Příjmy
Nedaňové
| Schválený rozpočet | 4 831 029,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 583 145,00 Kč |
| Skutečné plnění | 5 734 367,00 Kč |
| Plnění | 102,71 % |
10,50 %
z celkových příjmů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 2 008 380,00 | 2 419 380,00 | 2 585 090,00 | 106,85 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 1 093 150,00 | 1 119 150,00 | 1 079 887,00 | 96,49 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 850 150,00 | 850 150,00 | 710 598,00 | 83,59 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 445 000,00 | 505 600,00 | 485 414,00 | 96,01 |
| Ostatní nedaňové příjmy j.n. | 249 450,00 | 249 450,00 | 246 357,00 | 98,76 |
| Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 80 000,00 | 80 000,00 | 141 233,00 | 176,54 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 54 149,00 | 54 149,00 | 53 196,00 | 98,24 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 30 000,00 | 30 000,00 | 53 482,00 | 178,27 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 10 000,00 | 110 000,00 | 139 730,00 | 127,03 |
| Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 4 000,00 | 4 000,00 | 47 700,00 | 1192,50 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 114,00 | 102,85 |
| Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 1 950,00 | 1 950,00 | 3 440,00 | 176,41 |
| Příjem z úroků | 800,00 | 800,00 | 1 103,00 | 137,88 |
| Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 34 516,00 | 63 023,00 | 182,59 |
| Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 4 831 029,00 | 5 583 145,00 | 5 734 367,00 | 102,71 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 22/2022
PDF dokument
174270
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 21/2022
PDF dokument
231574
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 20/2022
PDF dokument
177199
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 19/2022
PDF dokument
177783
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 18/2022
PDF dokument
224983
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 17/2022
PDF dokument
232900
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 16/2022
PDF dokument
180450
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 15/2022
PDF dokument
266870
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 14/2022
PDF dokument
243149
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 13/2022
PDF dokument
292742
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 12/2022
PDF dokument
176288
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 11/2022
PDF dokument
240020
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 10/2022
PDF dokument
234018
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 9/2022
PDF dokument
225529
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 8/2022
PDF dokument
304070
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 7/2022
PDF dokument
240936
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 5, 6/2022
PDF dokument
492957
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 4/2022
PDF dokument
176808
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 3/2022
PDF dokument
184174
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 1, 2/2022
PDF dokument
267416
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 75, 76, 77/2021
PDF dokument
84464