Příjmy
Schválený rozpočet | 45 052 482 Kč |
Upravený rozpočet | 45 613 453 Kč |
Skutečné plnění | 19 325 377 Kč |
Plnění | 42,37 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 36 660 850 | 36 685 740 | 15 013 579 | 40,92 |
Nedaňové | 4 831 029 | 4 831 029 | 1 145 952 | 23,72 |
Kapitálové | 400 000 | 400 000 | 497 872 | 124,47 |
Finanční transfery | 3 160 603 | 3 696 684 | 2 667 974 | 72,17 |
Celkem | 45 052 482 | 45 613 453 | 19 325 377 | 42,37 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2022