0,26 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 10 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 110 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 139 730,00 Kč |
| Plnění | 127,03 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 100,00 | 31,00 |
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 0,00 | 0,00 | 25 280,00 | 0,00 |
| Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| Ostatní zájmová činnost a rekreace | 0,00 | 0,00 | 11 350,00 | 0,00 |
| Celkem | 10 000,00 | 110 000,00 | 139 730,00 | 127,03 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022



