1,98 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 093 150,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 119 150,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 079 887,00 Kč |
| Plnění | 96,49 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Činnosti muzeí a galerií | 1 002 150,00 | 1 002 150,00 | 927 537,00 | 92,55 |
| Cestovní ruch | 90 000,00 | 116 000,00 | 143 978,00 | 124,12 |
| Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 354,00 | 135,40 |
| Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 |
| Činnost místní správy | 0,00 | 0,00 | 6 919,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 093 150,00 | 1 119 150,00 | 1 079 887,00 | 96,49 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022



