Příjmy
Schválený rozpočet | 60 008 835 Kč |
Upravený rozpočet | 60 206 835 Kč |
Skutečné plnění | 26 375 678 Kč |
Plnění | 43,81 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 48 881 000 | 48 881 000 | 19 522 499 | 39,94 |
Nedaňové | 7 176 190 | 7 176 190 | 2 412 872 | 33,62 |
Kapitálové | 518 000 | 518 000 | 529 593 | 102,24 |
Finanční transfery | 3 433 645 | 3 631 645 | 3 910 714 | 107,68 |
Celkem | 60 008 835 | 60 206 835 | 26 375 678 | 43,81 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2025