Finanční transfery
14,83 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 3 433 645 Kč |
Upravený rozpočet | 3 631 645 Kč |
Skutečné plnění | 3 910 714 Kč |
Plnění | 107,68 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 2 162 700 | 2 162 700 | 901 125 | 41,67 |
Investiční přijaté transfery od mezinárodních nebo zahraničních institucí | 976 000 | 976 000 | 0 | 0,00 |
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 143 000 | 349 645 | 332 459 | 95,08 |
Investiční přijaté transfery od krajů | 132 145 | 0 | 0 | 0,00 |
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 19 800 | 143 300 | 1 942 568 | 1355,60 |
Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0 | 0 | 734 562 | 0,00 |
Celkem | 3 433 645 | 3 631 645 | 3 910 714 | 107,68 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2025