Sociální služby
Pododdíl
Služby sociální péče
Paragraf
Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení
5,44 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 041 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 137 248,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 809 675,00 Kč |
| Čerpání | 89,56 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 608 000,00 | 1 704 248,00 | 1 584 571,00 | 92,98 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 400 000,00 | 400 000,00 | 392 979,00 | 98,24 |
| Nákup ostatních služeb | 380 000,00 | 380 000,00 | 337 501,00 | 88,82 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 145 000,00 | 145 000,00 | 142 603,00 | 98,35 |
| Nájemné | 100 000,00 | 100 000,00 | 85 591,00 | 85,59 |
| Opravy a udržování | 76 500,00 | 76 500,00 | 6 274,00 | 8,20 |
| Elektrická energie | 70 000,00 | 70 000,00 | 69 645,00 | 99,49 |
| Pohonné hmoty a maziva | 44 000,00 | 44 000,00 | 56 468,00 | 128,34 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 500,00 | 40 500,00 | 18 320,00 | 45,23 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 40 000,00 | 40 000,00 | 41 117,00 | 102,79 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 23 500,00 | 23 500,00 | 23 500,00 | 100,00 |
| Služby školení a vzdělávání | 20 000,00 | 20 000,00 | 16 916,00 | 84,58 |
| Ochranné pomůcky | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 959,00 | 9,80 |
| Služby elektronických komunikací | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 185,00 | 101,32 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 12 000,00 | 12 000,00 | 10 374,00 | 86,45 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 7 000,00 | 7 000,00 | 5 054,00 | 72,20 |
| Cestovné | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poskytnuté náhrady | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 990,00 | 99,50 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 1 000,00 | 1 000,00 | 230,00 | 23,00 |
| Účastnické úplaty na konference | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poštovní služby | 0,00 | 0,00 | 398,00 | 0,00 |
| Celkem | 3 041 000,00 | 3 137 248,00 | 2 809 675,00 | 89,56 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022



