Výdaje
Schválený rozpočet | 61 141 679 Kč |
Upravený rozpočet | 65 476 090 Kč |
Skutečné čerpání | 51 681 849 Kč |
Čerpání | 78,93 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 252 000 | 1 491 200 | 1 474 736 | 98,90 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 10 869 254 | 11 956 747 | 7 548 546 | 63,13 |
Doprava | 1 506 250 | 1 516 250 | 884 768 | 58,35 |
Kultura | 9 832 900 | 10 467 900 | 9 420 526 | 89,99 |
Průmysl a stavebnictví | 1 777 000 | 1 917 000 | 1 178 038 | 61,45 |
Sociální služby | 3 064 800 | 3 187 048 | 2 849 364 | 89,40 |
Školství | 6 609 000 | 7 702 297 | 5 802 687 | 75,34 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 1 871 300 | 2 297 314 | 1 615 579 | 70,32 |
Veřejná správa | 16 422 475 | 17 503 634 | 15 786 542 | 90,19 |
Zdravotnictví | 121 000 | 138 000 | 17 000 | 12,32 |
Zemědělství | 3 075 500 | 2 557 500 | 1 503 089 | 58,77 |
Životní prostředí | 4 740 200 | 4 741 200 | 3 600 974 | 75,95 |
Celkem | 61 141 679 | 65 476 090 | 51 681 849 | 78,93 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022