Výdaje
| Schválený rozpočet | 61 141 679,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 65 476 090,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 51 681 849,00 Kč |
| Čerpání | 78,93 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 252 000,00 | 1 491 200,00 | 1 474 736,00 | 98,90 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 10 869 254,00 | 11 956 747,00 | 7 548 546,00 | 63,13 |
| Doprava | 1 506 250,00 | 1 516 250,00 | 884 768,00 | 58,35 |
| Kultura | 9 832 900,00 | 10 467 900,00 | 9 420 526,00 | 89,99 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 777 000,00 | 1 917 000,00 | 1 178 038,00 | 61,45 |
| Sociální služby | 3 064 800,00 | 3 187 048,00 | 2 849 364,00 | 89,40 |
| Školství | 6 609 000,00 | 7 702 297,00 | 5 802 687,00 | 75,34 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 871 300,00 | 2 297 314,00 | 1 615 579,00 | 70,32 |
| Veřejná správa | 16 422 475,00 | 17 503 634,00 | 15 786 542,00 | 90,19 |
| Zdravotnictví | 121 000,00 | 138 000,00 | 17 000,00 | 12,32 |
| Zemědělství | 3 075 500,00 | 2 557 500,00 | 1 503 089,00 | 58,77 |
| Životní prostředí | 4 740 200,00 | 4 741 200,00 | 3 600 974,00 | 75,95 |
| Celkem | 61 141 679,00 | 65 476 090,00 | 51 681 849,00 | 78,93 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022



