2,05 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 070 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 096 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 060 844,00 Kč |
| Čerpání | 96,79 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 612 000,00 | 612 000,00 | 624 323,00 | 102,01 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 152 000,00 | 152 000,00 | 154 834,00 | 101,86 |
| Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 80 000,00 | 80 000,00 | 86 403,00 | 108,00 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 188,00 | 100,34 |
| Ostatní osobní výdaje | 32 000,00 | 32 000,00 | 35 841,00 | 112,00 |
| Nákup ostatních služeb | 32 000,00 | 58 000,00 | 26 365,00 | 45,46 |
| Elektrická energie | 22 000,00 | 22 000,00 | 19 759,00 | 89,81 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 16 500,00 | 16 500,00 | 15 714,00 | 95,24 |
| Teplo | 15 000,00 | 15 000,00 | 13 013,00 | 86,75 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 184,00 | 21,84 |
| Služby elektronických komunikací | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 282,00 | 102,82 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 485,00 | 54,85 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 6 100,00 | 6 100,00 | 1 670,00 | 27,38 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| Služby školení a vzdělávání | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 679,00 | 66,98 |
| Opravy a udržování | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Léky a zdravotnický materiál | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poskytnuté náhrady | 200,00 | 200,00 | 104,00 | 52,00 |
| Celkem | 1 070 000,00 | 1 096 000,00 | 1 060 844,00 | 96,79 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022



