2,85 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 242 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 481 200,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 474 736,00 Kč |
| Čerpání | 99,56 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní osobní výdaje | 385 000,00 | 385 000,00 | 374 421,00 | 97,25 |
| Ochranné pomůcky | 131 000,00 | 172 752,00 | 136 172,00 | 78,83 |
| Teplo | 100 000,00 | 100 000,00 | 68 954,00 | 68,95 |
| Opravy a udržování | 90 000,00 | 211 361,00 | 168 487,00 | 79,72 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 90 000,00 | 90 000,00 | 81 598,00 | 90,66 |
| Nákup ostatních služeb | 80 000,00 | 80 000,00 | 26 201,00 | 32,75 |
| Elektrická energie | 70 000,00 | 70 000,00 | 42 175,00 | 60,25 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 65 000,00 | 141 087,00 | 199 705,00 | 141,55 |
| Pohonné hmoty a maziva | 50 000,00 | 50 000,00 | 62 480,00 | 124,96 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 35 000,00 | 35 000,00 | 245 350,00 | 701,00 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 30 000,00 | 30 000,00 | 26 068,00 | 86,89 |
| Služby školení a vzdělávání | 30 000,00 | 30 000,00 | 6 340,00 | 21,13 |
| Léky a zdravotnický materiál | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Služby elektronických komunikací | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 302,00 | 101,59 |
| Ostatní platy | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční transfery spolkům | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Dopravní prostředky | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 808,00 | 96,80 |
| Cestovné | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 675,00 | 55,83 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poštovní služby | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plyn | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 242 000,00 | 1 481 200,00 | 1 474 736,00 | 99,56 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022



