1,30 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 850 150,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 850 150,00 Kč |
| Skutečné plnění | 710 598,00 Kč |
| Plnění | 83,59 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nebytové hospodářství | 409 000,00 | 409 000,00 | 377 860,00 | 92,39 |
| Podpora ostatních produkčních činností | 223 000,00 | 223 000,00 | 111 511,00 | 50,00 |
| Lokální zásobování teplem | 96 800,00 | 96 800,00 | 96 800,00 | 100,00 |
| Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj | 54 000,00 | 54 000,00 | 50 699,00 | 93,89 |
| Pitná voda | 36 950,00 | 36 950,00 | 37 050,00 | 100,27 |
| Činnosti muzeí a galerií | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 639,00 | 102,13 |
| Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 400,00 | 400,00 | 465,00 | 116,25 |
| Záležitosti ostatních drah jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | 5 374,00 | 0,00 |
| Činnost místní správy | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| Celkem | 850 150,00 | 850 150,00 | 710 598,00 | 83,59 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022



