4,73 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 2 008 380,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 419 380,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 585 090,00 Kč |
| Plnění | 106,85 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Činnosti muzeí a galerií | 1 165 000,00 | 1 455 000,00 | 1 485 057,00 | 102,07 |
| Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 613 000,00 | 613 000,00 | 667 069,00 | 108,82 |
| Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 133 000,00 | 254 000,00 | 322 470,00 | 126,96 |
| Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 35 400,00 | 35 400,00 | 43 984,00 | 124,25 |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 34 700,00 | 34 700,00 | 24 367,00 | 70,22 |
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 13 200,00 | 13 200,00 | 14 673,00 | 111,16 |
| Cestovní ruch | 6 000,00 | 6 000,00 | 9 680,00 | 161,33 |
| Činnosti knihovnické | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 050,00 | 101,00 |
| Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 800,00 | 72,00 |
| Pohřebnictví | 580,00 | 580,00 | 9 440,00 | 1627,59 |
| Činnost místní správy | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| Celkem | 2 008 380,00 | 2 419 380,00 | 2 585 090,00 | 106,85 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022



