Finanční transfery
11,39 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 3 160 603,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 218 006,00 Kč |
| Skutečné plnění | 6 221 006,00 Kč |
| Plnění | 100,05 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 2 273 400,00 | 2 273 400,00 | 2 273 400,00 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 457 888,00 | 457 888,00 | 457 888,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů | 246 151,00 | 246 151,00 | 246 151,00 | 100,00 |
| Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 64 310,00 | 157 824,00 | 160 824,00 | 101,90 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 18 854,00 | 1 298 309,00 | 1 298 309,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 1 477 076,00 | 1 477 076,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 207 358,00 | 207 358,00 | 100,00 |
| Celkem | 3 160 603,00 | 6 218 006,00 | 6 221 006,00 | 100,05 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022



