Příjmy
Schválený rozpočet | 55 667 482 Kč |
Upravený rozpočet | 58 414 991 Kč |
Skutečné plnění | 62 469 265 Kč |
Plnění | 106,94 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 44 286 870 | 44 302 640 | 48 742 941 | 110,02 |
Nedaňové | 6 438 416 | 6 565 681 | 6 697 654 | 102,01 |
Kapitálové | 616 010 | 616 010 | 98 010 | 15,91 |
Finanční transfery | 4 326 186 | 6 930 660 | 6 930 660 | 100,00 |
Celkem | 55 667 482 | 58 414 991 | 62 469 265 | 106,94 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023