Příjmy
| Schválený rozpočet | 55 667 482,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 58 414 991,00 Kč |
| Skutečné plnění | 62 469 265,00 Kč |
| Plnění | 106,94 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 44 286 870,00 | 44 302 640,00 | 48 742 941,00 | 110,02 |
| Nedaňové | 6 438 416,00 | 6 565 681,00 | 6 697 654,00 | 102,01 |
| Kapitálové | 616 010,00 | 616 010,00 | 98 010,00 | 15,91 |
| Finanční transfery | 4 326 186,00 | 6 930 660,00 | 6 930 660,00 | 100,00 |
| Celkem | 55 667 482,00 | 58 414 991,00 | 62 469 265,00 | 106,94 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023



