Finanční transfery
11,09 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 4 326 186 Kč |
Upravený rozpočet | 6 930 660 Kč |
Skutečné plnění | 6 930 660 Kč |
Plnění | 100,00 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 2 488 600 | 2 488 600 | 2 488 600 | 100,00 |
Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 891 060 | 1 408 060 | 1 408 060 | 100,00 |
Investiční přijaté transfery od mezinárodních nebo zahraničních institucí | 719 426 | 719 426 | 719 426 | 100,00 |
Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100,00 |
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 53 600 | 53 600 | 53 600 | 100,00 |
Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 41 500 | 41 500 | 41 500 | 100,00 |
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 32 000 | 2 119 474 | 2 119 474 | 100,00 |
Celkem | 4 326 186 | 6 930 660 | 6 930 660 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023