| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Stavby | 2 375 200,00 | 2 375 200,00 | 2 458 817,00 | 103,52 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 310 000,00 | 1 310 000,00 | 1 247 245,00 | 95,21 |
| Nákup ostatních služeb | 883 000,00 | 1 083 000,00 | 246 450,00 | 22,76 |
| Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 600 000,00 | 600 000,00 | 586 730,00 | 97,79 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 325 000,00 | 325 000,00 | 314 279,00 | 96,70 |
| Ostatní osobní výdaje | 322 000,00 | 322 000,00 | 374 040,00 | 116,16 |
| Opravy a udržování | 210 500,00 | 510 500,00 | 692 390,00 | 135,63 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 155 000,00 | 155 000,00 | 116 696,00 | 75,29 |
| Elektrická energie | 144 000,00 | 144 000,00 | 196 812,00 | 136,68 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 121 000,00 | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 120 000,00 | 120 000,00 | 113 374,00 | 94,48 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000,00 | 100 000,00 | 86 473,00 | 86,47 |
| Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 80 000,00 | 109 000,00 | 29 000,00 | 26,61 |
| Pohonné hmoty a maziva | 74 000,00 | 74 000,00 | 58 947,00 | 79,66 |
| Kulturní předměty | 50 000,00 | 16 000,00 | 31 225,00 | 195,16 |
| Ochranné pomůcky | 25 000,00 | 25 000,00 | 1 987,00 | 7,95 |
| Pevná paliva | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 331,00 | 101,32 |
| Služby elektronických komunikací | 20 000,00 | 20 000,00 | 22 020,00 | 110,10 |
| Nájemné | 12 100,00 | 12 100,00 | 11 472,00 | 94,81 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 12 000,00 | 12 000,00 | 6 000,00 | 50,00 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 210,00 | 20,17 |
| Služby školení a vzdělávání | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 390,00 | 219,50 |
| Léky a zdravotnický materiál | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plyn | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohoštění | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdaje na věcné dary | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podlimitní technické zhodnocení | 0,00 | 0,00 | 48 538,00 | 0,00 |
| Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 0,00 | 0,00 | 553 704,00 | 0,00 |
| Celkem | 6 975 100,00 | 7 470 100,00 | 7 227 130,00 | 96,75 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022



