Rozpočet
Rozpočet Rokytnice v Orlických horách
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
Výdaje
| Schválený rozpočet | 526 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 526 400,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 503 187,00 Kč |
| Čerpání | 95,59 % |
0,97 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 285 000,00 | 285 000,00 | 292 627,00 | 102,68 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 71 000,00 | 71 000,00 | 72 568,00 | 102,21 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 30 000,00 | 30 000,00 | 31 046,00 | 103,49 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 340,00 | 101,31 |
| Nákup ostatních služeb | 25 000,00 | 25 000,00 | 22 588,00 | 90,35 |
| Teplo | 20 000,00 | 20 000,00 | 17 286,00 | 86,43 |
| Elektrická energie | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 307,00 | 51,54 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 15 000,00 | 15 000,00 | 5 649,00 | 37,66 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 471,00 | 94,71 |
| Služby elektronických komunikací | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 186,00 | 77,33 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000,00 | 5 000,00 | 436,00 | 8,72 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 2 400,00 | 2 400,00 | 872,00 | 36,33 |
| Opravy a udržování | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Služby školení a vzdělávání | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 711,00 | 171,10 |
| Výdaje na věcné dary | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Celkem | 526 400,00 | 526 400,00 | 503 187,00 | 95,59 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 22/2022
PDF dokument
174270
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 21/2022
PDF dokument
231574
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 20/2022
PDF dokument
177199
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 19/2022
PDF dokument
177783
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 18/2022
PDF dokument
224983
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 17/2022
PDF dokument
232900
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 16/2022
PDF dokument
180450
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 15/2022
PDF dokument
266870
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 14/2022
PDF dokument
243149
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 13/2022
PDF dokument
292742
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 12/2022
PDF dokument
176288
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 11/2022
PDF dokument
240020
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 10/2022
PDF dokument
234018
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 9/2022
PDF dokument
225529
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 8/2022
PDF dokument
304070
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 7/2022
PDF dokument
240936
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 5, 6/2022
PDF dokument
492957
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 4/2022
PDF dokument
176808
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 3/2022
PDF dokument
184174
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 1, 2/2022
PDF dokument
267416
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 75, 76, 77/2021
PDF dokument
84464