Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Komunální služby a územní rozvoj
Paragraf
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
9,10 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 7 222 354,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 141 847,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 701 298,00 Kč |
| Čerpání | 65,83 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 2 579 075,00 | 2 650 720,00 | 2 265 107,00 | 85,45 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 656 513,00 | 674 427,00 | 576 375,00 | 85,46 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 636 000,00 | 636 000,00 | 156 618,00 | 24,63 |
| Nájemné | 590 000,00 | 590 000,00 | 558 879,00 | 94,73 |
| Rezervy investičních výdajů | 500 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 400 000,00 | 400 000,00 | 40 989,00 | 10,25 |
| Nespecifikované rezervy | 250 000,00 | 523 492,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohonné hmoty a maziva | 250 000,00 | 250 000,00 | 275 132,00 | 110,05 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 239 266,00 | 245 708,00 | 209 165,00 | 85,13 |
| Stavby | 230 000,00 | 230 000,00 | 49 976,00 | 21,73 |
| Nákup ostatních služeb | 204 500,00 | 204 500,00 | 121 285,00 | 59,31 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 135 000,00 | 135 000,00 | 100 393,00 | 74,37 |
| Opravy a udržování | 110 000,00 | 110 000,00 | 45 464,00 | 41,33 |
| Ostatní osobní výdaje | 110 000,00 | 110 000,00 | 105 750,00 | 96,14 |
| Elektrická energie | 61 000,00 | 61 000,00 | 79 103,00 | 129,68 |
| Ochranné pomůcky | 53 000,00 | 53 000,00 | 17 577,00 | 33,16 |
| Pozemky | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 27 500,00 | 27 500,00 | 28 500,00 | 103,64 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 26 000,00 | 26 000,00 | 18 038,00 | 69,38 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 20 000,00 | 20 000,00 | 13 667,00 | 68,34 |
| Služby elektronických komunikací | 15 000,00 | 15 000,00 | 11 813,00 | 78,75 |
| Služby školení a vzdělávání | 13 000,00 | 13 000,00 | 12 885,00 | 99,12 |
| Poskytnuté náhrady | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Teplo | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 117,00 | 88,96 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 465,00 | 93,31 |
| Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Léky a zdravotnický materiál | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cestovné | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohoštění | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup kolků | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plyn | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 7 222 354,00 | 7 141 847,00 | 4 701 298,00 | 65,83 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022



