Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
Paragraf
Bytové hospodářství
0,93 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 625 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 625 100,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 480 149,00 Kč |
| Čerpání | 29,55 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Opravy a udržování | 1 295 000,00 | 1 295 000,00 | 321 169,00 | 24,80 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 300 000,00 | 300 000,00 | 139 444,00 | 46,48 |
| Stavby | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nájemné | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 0,00 | 19 436,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 625 100,00 | 1 625 100,00 | 480 149,00 | 29,55 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022



