Rozpočet
Rozpočet Rokytnice v Orlických horách
sestaveno ke dni 30. 6. 2026
Příjmy
Finanční transfery
| Schválený rozpočet | 11 617 162,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 587 900,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 760 435,00 Kč |
| Plnění | 23,82 % |
4,86 %
z celkových příjmů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Investiční přijaté transfery od krajů | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 2 159 700,00 | 2 159 700,00 | 1 079 850,00 | 50,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 1 200 000,00 | 1 305 000,00 | 1 202 000,00 | 92,11 |
| Investiční přijaté transfery od mezinárodních nebo zahraničních institucí | 976 000,00 | 976 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 706 000,00 | 1 010 200,00 | 478 585,00 | 47,38 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 438 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 137 000,00 | 137 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 11 617 162,00 | 11 587 900,00 | 2 760 435,00 | 23,82 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 10/2026
PDF dokument
33189
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 9/2026
PDF dokument
34395
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 8/2026
PDF dokument
33932
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 7/2026
PDF dokument
34066
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 6/2026
PDF dokument
34001
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 5/2026
PDF dokument
33670
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 4/2026
PDF dokument
33539
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 3/2026
PDF dokument
36385
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 2/2026
PDF dokument
33095
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 1/2026
PDF dokument
33073