
Správu bytového a nebytového fondu vykonává od 1.7.2013 Město Rokytnice v Orlických horách
| Adresa: | Město Rokytnice v Orlických horách Finanční odbor Městského úřadu Rokytnice v Orlických horách Správa bytového a nebytového fondu náměstí Jindřicha Šimka 3 517 61 Rokytnice v Orlických horách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Předmět činnosti: | správa a údržba budov s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví Města Rokytnice v O.h., včetně jejich součástí a příslušenství | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| údržba přístupových chodníků k budovám, včetně vybírání nájemného a úhrad spojených s užíváním bytů a nebytových prostor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doplňková činnost: | činnost účetních poradců a vedení účetnictví | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| správa a údržba nemovitostí jiných než ve vlastnictví zřizovatele | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vedoucí účetní: | Bc.Hana Barillová DiS. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| telefon: | 491 616 992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mobil: | 736 752 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e-mail: | hana.barillova@mu.rokytnice.cz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bytový technik: | Věra Lisková | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| telefon: | 491 616 991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mobil: | 736 752 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e-mail:
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| údržbář: | Marek Slezák | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mobil: | 736 752 214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| uklizečka: | Olga Pleslová | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13
1
|
14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |