3,43 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 1 742 000 Kč |
Upravený rozpočet | 1 822 000 Kč |
Skutečné čerpání | 1 774 669 Kč |
Čerpání | 97,40 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 150 000 | 1 230 000 | 1 180 193 | 95,95 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 212 000 | 212 000 | 209 600 | 98,87 |
Ostatní osobní výdaje | 135 000 | 135 000 | 89 400 | 66,22 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 117 000 | 117 000 | 114 202 | 97,61 |
Informační a komunikační technologie | 96 000 | 96 000 | 80 717 | 84,08 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené | 25 000 | 25 000 | 18 486 | 73,94 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
Cestovné | 2 000 | 2 000 | 2 373 | 118,65 |
Odchodné | 0 | 0 | 76 206 | 0,00 |
Poskytnuté náhrady | 0 | 0 | 1 084 | 0,00 |
Služby školení a vzdělávání | 0 | 0 | 2 408 | 0,00 |
Celkem | 1 742 000 | 1 822 000 | 1 774 669 | 97,40 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023