Příjmy
| Schválený rozpočet | 45 052 482,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 49 386 891,00 Kč |
| Skutečné plnění | 54 607 831,00 Kč |
| Plnění | 110,57 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 36 660 850,00 | 37 185 740,00 | 41 705 071,00 | 112,15 |
| Nedaňové | 4 831 029,00 | 5 583 145,00 | 5 734 367,00 | 102,71 |
| Kapitálové | 400 000,00 | 400 000,00 | 947 387,00 | 236,85 |
| Finanční transfery | 3 160 603,00 | 6 218 006,00 | 6 221 006,00 | 100,05 |
| Celkem | 45 052 482,00 | 49 386 891,00 | 54 607 831,00 | 110,57 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022



